Vidutinio lauko stipri pusiau magnetinė savaiminio iškrovimo uolienų atliekų surinkimo mašina
Paraiška
Šis produktas tinka magnetinių mineralų atskyrimui. Jis gali praturtinti magnetinius mineralus uodegų suspensijoje, suspenduoti magnetinių rūdos miltelių turinį regeneracijai arba pašalinti magnetines priemaišas iš kitų suspensijų.
Savybės
◆Magnetinis diskas yra žiedinė pusiau magnetinė konstrukcija, o užpildo diskas (apvalkalas) yra visiškai sandarus. Apatinė užpildo disko dalis yra panardinta į celiuliozės griovelį, o magnetinės dalelės, esančios celiuliozėje, nuolat sugeriamos nuolatinio sukimosi būdu.
◆Magnetinis diskas turi vidutinio magnetinio lauko plotą, silpno magnetinio lauko plotą ir nemagnetinę sritį. Magnetinis diskas sugeria medžiagas magnetinėje srityje ir iškrauna medžiagas nemagnetinėje srityje.
◆Magnetinės sritys išdėstytos pakaitomis keliomis priešingo poliškumo magnetinių polių porų grupėmis. Magnetinės medžiagos nuolat valcuojamos sukant agregato diską, kad būtų nuplauti purvas, todėl išgautos magnetinės medžiagos yra grynesnės ir turi geresnį išgavimo efektą, palyginti su įprasta atliekų išgavimo mašina.
◆Medžiagos kreipiamosios plokštės radialinis pasiskirstymas abiejuose agregato disko galuose sumažina magnetinės medžiagos judėjimą atgal ir nuotėkį. Maišymo blokas maišo celiuliozę, kad būtų išvengta medžiagos nusėdimo.
◆ Transmisijos sistema turi pagrįstą konstrukciją, patikimą sandarinimą ir reguliuojamą greitį.
Pagrindiniai techniniai parametrai:
| Modelis | Adsorbuotas paviršius magnetinis intensyvumas (mT) | Celiuliozės gamybos pajėgumai (m³/val.) | Atgavimas kiekis (t/h) | Bako plotis (mm) | Skersmuo (mm) | Iš viso žiedų (rinkinys) | Variklis (kW) |
| YCBW-8-4 | ≥ 300 | 50–100 | 0,5–1 | 750 |
| Φ800 | 2.2 |
| YCBW-8-6 | 100–200 | 1-2 | 1030 |
| 3.0 | ||
| YCBW-10-4 | 200–300 | 2-4 | 750 |
| Φ1000 | 4.0 | |
| YCBW-10-6 | 400–500 | 3–5 | 1030 |
| |||
| YCBW-12-6 | 500–600 | 5–7 | 1230 m. |
| Φ1200 | 5.5 | |
| YCBW-12-8 | 600–700 | 5-8 | 1600 |
| |||
| YCBW-12-10 | 700–850 | 7–10 | 1950 m. |
| |||
| YCBW-15-6 | 600–700 | 5-8 | 1230 m. |
| Φ1500 | 7.5 | |
| YCBW-15-8 | 700–850 | 7–10 | 1600 |
| |||
| YCBW-15-10 | 850–1000 | rugsėjo 11 d. | 1950 m. |
| |||
| YCBW-15-12 | 1000–1200 | 11–16 | 2320 |
| |||
| YCBW-15-14 | 1200–1400 | 13–18 | 2690 |
|








